程力威牌CLW5310GSST4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310GSST4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 11500x2500x3700 |
底盘型号: | EQ1310VFJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 15/11 |
额定质量:(kg) | 20860 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2970 |
整备质量:(kg) | 10010 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310VFJ | 批次: | 253 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+3900+1300,1850+4350+1300,1850+4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2050/2050,1980/1980 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8300 8900 8424 9726 | 215 250 236 228 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积21.9立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7900/2400/1600,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500,仅选用轴距(mm): 1850+3900+1300。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风前四后八国四洒水车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★欢迎来电咨询更多 东风前四后八国四洒水车 联系电话:188-7298-9922 | |