程力威牌CLW5071GSS4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5071GSS4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6100x2000x2350 |
底盘型号: | HFC1071P91K1C2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7355 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1105/1687 |
整备质量:(kg) | 3160 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2650/4705 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1071P91K1C2 | 批次: | 255 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1665 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525,1485 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/8+6 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.50-16 12PR,7.50R16 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C CY4102-CE4B YZ4DA1-40 CY4102-CE4C CA4DC2-10E4 | 安徽江淮汽车股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公 司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团公司 | 2771 3856 3660 3856 3168 | 88 100 95 91 79 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):3500/1600/1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
江淮国四洒水车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★欢迎来电咨询更多 江淮国四洒水车 联系电话:188-7298-9922 | |