程力威牌CLW5110GSS3型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5110GSS3型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7000x2290x2750 |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 7100 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2020 |
整备质量:(kg) | 4200 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4250/7245 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 批次: | 249 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1831,1750 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:7.45立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1300。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风多利卡国四洒水车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★欢迎来电咨询更多 东风多利卡国四洒水车 联系电话:188-7298-9922 | |