



| 曹经理:188-7299-2277 赵经理:188-7298-9922CSC5250TQZST型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CSC5250TQZST型清障车 | 外型尺寸(mm): | 10500,10650x2500x3280 |
| 底盘型号: | SX1256NR564 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1525/2000,1525/2150 | |
| 整备质量:(kg) | 18850,20650 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1256NR564 | 批次: | 263 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2036 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/12,4/12,4/5,10/12 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP10.300E40 WP10.336E40 ISM11E4 345 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 | 9726 9726 10800 | 221 247 250 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、工作装置可选装,其外形长(mm)/后悬(mm)/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:①选装16T18D上装时:10500/2000/18850/6020/2人、5955/3人;②选装20T20D上装时为10650/2150/20650/4220/2人、4155/3人。2、侧、后防护由专用结构替代,后部托举装置下缘离地高为500mm。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 陕汽德龙后八轮拖吊一体清障车 售后服务说明 | |
| 1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
| 2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
| ★欢迎来电咨询更多 陕汽德龙后八轮拖吊一体清障车 联系电话:188-7298-9922 | |







