曹经理:188-7299-2277 赵经理:188-7298-9922 程力威牌CLW5070TQZN3型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070TQZN3型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7250x2300x2400 |
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2420 | |
整备质量:(kg) | 4570 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2500/4800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 批次: | 242 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量(kg):2600;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部专用装置代替后部防护,离地高度(mm):480。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
庆铃五十铃国四一拖二清障车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★欢迎来电咨询更多 庆铃五十铃国四一拖二清障车 联系电话:188-7298-9922 | |