曹经理:188-7299-2277 赵经理:188-7299-2277 程力威牌CLW5041TQZT4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5041TQZT4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350 |
底盘型号: | EQ1043TKNJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4450 | 接近/离去角(° ) | 19/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 | |
整备质量:(kg) | 2825 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1700/2750 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1043TKNJ | 批次: | 242 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | NG |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1582 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N4A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | NG |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量 1495kg对应准乘2人,托举质量 1430kg对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接; 后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风悦铃国四蓝牌清障车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★欢迎来电咨询更多 东风悦铃国四蓝牌清障车 联系电话:188-7298-9922 | |