



| 程力威牌CLW5120GQXD4型清洗车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5120GQXD4型清洗车 | 外型尺寸(mm): | 7100,8180x2470x2800 |
| 底盘型号: | DFL1120B3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 20/15,20/13,10/15,10/13 |
| 额定质量:(kg) | 5600 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1870,1430/2020,2510/1870,2510/2020 |
| 整备质量:(kg) | 6700 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 4000/8495 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B3 | 批次: | 263 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3650,3800 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 4500 4752 | 118 132 132 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积:5.88立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3720(实际长2720,其中前部1000用于安装高压泵用)/2100/1380,后悬(mm):1870,2020与轴距(mm):3800,3650一一对应。选装前部清洗装置,选装前部清洗装置时前悬为2510mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 东风天锦国四高压清洗车 售后服务说明 | |
| 1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
| 2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
| ★欢迎来电咨询更多 东风天锦国四高压清洗车 联系电话:188-7298-9922 | |







