



| 程力威牌CLW5020GQXB4型清洗车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5020GQXB4型清洗车 | 外型尺寸(mm): | 4300x1520x1850 |
| 底盘型号: | SC1026DAN4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 1850 | 接近/离去角(° ) | 25/26 |
| 额定质量:(kg) | 125 | 前悬/后悬(mm): | 760/790 |
| 整备质量:(kg) | 1595 | 最高车速(km/h): | 98 |
| 轴荷: | 835/1015 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1026DAN4 | 批次: | 250 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2750 | 前 轮 距(mm): | 1280,1310 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1290,1320 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 汽油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体容积为0.125立方米。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 长安国四高压清洗车 售后服务说明 | |
| 1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
| 2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
| ★欢迎来电咨询更多 长安国四高压清洗车 联系电话:188-7298-9922 | |







